DLF The Crest 1 & 2 (Last Update: 19-06-2026)
Gallery Image
Virtual Tour
|
Amenities:
|
||||||||||||||||||||||||
|
Google Map |
|||||||||||||||||||||||||
Overview:
Six stunning towers set the stage for an exquisite lifestyle. The Crest marries classic and modern design in timeless harmony. Its interior is equally spectacular, with well-appointed, spacious three and four bedroom apartments and private balconies that overlook a beautifully landscaped complex and the cosmopolitan city skyline
Six stunning towers set the stage for an exquisite lifestyle. The Crest marries classic and modern design in timeless harmony. Its interior is equally spectacular, with well-appointed, spacious three and four bedroom apartments and private balconies that overlook a beautifully landscaped complex and the cosmopolitan city skyline
About Builder:
Features:
Other Features:
Floor Plans
| Unit Type | Area | Price | Floor Plans |
|---|---|---|---|
| Apartment No. 3 & 4 1st Floor Block C- 3 BHK + Utility | 3087 SQ.FT / 286.79 SQ.Mt | 52500 | view |
| Apartment No. 3 & 4 Typical Floor 2nd to 37th Block C- 4 BHK + Utility | 3497 SQ.FT / 324.88 SQ.M | 52500 | view |
| Apartment No. 1 1st Floor Block C- 3 BHK + Utility | 3511 SQ.FT / 326.18 SQ.M | 52500 | view |
| Apartment No. 1 Ground Floor Block C-3 BHK + Utility | 3518 SQ.FT / 326.83 SQ.M | 52500 | view |
| Apartment No. 1 & 2 Typical Floor 2nd to 37th Block C-4 BHK + Utility | 3898 SQ. FT / 362.13 SQ.M | 52500 | view |
| Apartment No. 2 1st Floor Block C-4 BHK + Utility | 3907 SQ. FT / 362.97 SQ.M | 52500 | |
| Apartment No. 1 & 2 Penthouse Lower Level Block C-5 BHK + Utility | 6221 SQ.FT / 577.94 SQ.M | 53000 | view |
| Apartment No. 1 & 2 Penthouse Upper Level Block C-5 BHK + Utility | 6221 SQ.FT / 577.94 SQ.M | 54000 | view |
| Apartment No. 3 & 4 Penthouse Lower Level Block C-5 BHK + Utility | 6288 SQ.FT / 584.17 SQ.M | 53500 | view |
| Apartment No. 3 & 4 Penthouse Upper Level Block C-5 BHK + Utility | 6288 SQ.FT / 584.17 SQ.M | 53500 | view |
| Apartment No. 1 1st Floor Block E-2 BHK + Utility | 2225 SQ.FT / 206.70 SQ.M | 52500 | view |
| Apartment No. 2 1st Floor Block E-2 BHK + Utility | 2349 SQ.FT / 218.22 SQ.M | 52500 | view |
| Apartment No. 4 1st Floor Block E-3 BHK + Utility | 2644 SQ.FT / 245.63 SQ.M | 52500 | view |
| Apartment No. 4 Ground Floor Block E-3 BHK + Utility | 2651 SQ.FT / 246.28 SQ.M | 52500 | view |
| Apartment No. 1 & 2 Typical Floor 2nd to 26th Block E-3 BHK + Utility | 2662 SQ.FT / 247.30 SQ.M | 52500 | view |
| Apartment No. 3 & 4 Typical Floor 2nd to 26th Block E-4 BHK + Utility | 3081 SQ.FT / 286.23 SQ.M | 52500 | view |
| Apartment No. 2 1st Floor Block E-4 BHK + Utility | 3088 SQ.FT / 286.88 SQ.M | 52500 | view |
| Apartment No. 3 Ground Floor Block E-4 BHK + Utility | 3092 SQ.FT / 287.25 SQ.M | 52500 | view |
| Apartment No. 1 & 2 Penthouse Lower Level Block E-4 BHK + Utility | 4498 SQ.FT / 417.87 SQ.M | 53500 | view |
| Apartment No. 1 & 2 Penthouse Upper Level Block E-4 BHK + Utility | 4498 SQ.FT / 417.87 SQ.M | 53500 | view |
| Apartment No. 3 & 4 Penthouse Lower Level Block E-4 BHK + Utility | 4953 SQ.FT / 460.14 SQ.M | 53500 | view |
| Apartment No. 3 & 4 Penthouse Upper Level Block E-4 BHK + Utility | 4953 SQ.FT / 460.14 SQ.M | 53500 | view |
Downloads
Contact Now:
Prices subject to change without any prior notice at the sole descrition of the builder. Please confirm the price at the time of booking.





.jpg)

